【星空app直播平台官网】星空全站精简版APP2025年8月份事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表
来源: 星空全站精简版APP民政局 发布时间:2025-08-20 11:28
| 星空全站精简版APP2025年8月份事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表 |
| 填报单位:星空全站精简版APP民政局 |
| 金额单位:元 |
| 序号 | 所属镇街 | 村(居) | 姓名 | 低保金月领取金额 | 生活补贴 | 备注 |
| 1 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 陈*宇 | 0 | 1200 | 建档立卡脱贫户 |
| 2 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 谢*洁 | 0 | 1200 | 建档立卡脱贫户 |
| 3 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨*婷 | 0 | 1200 |
|
| 4 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨*轩 | 0 | 1200 |
|
| 5 | 黄沙湾 | 雁栖湖社区 | 唐*圆 | 610 | 590 |
|
| 6 | 黄沙湾 | 松木村 | 朱*通 | 740 | 460 |
|
| 7 | 黄沙湾 | 团结村 | 罗*宝 | 610 | 590 | 机构集中养育 |
| 8 | 黄沙湾 | 进步社区 | 陈*亿 | 610 | 590 |
|
| 9 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 陈*涵 | 0 | 1200 | 建档立卡脱贫户 |
| 10 | 黄沙湾 | 进步社区 | 王*潼 | 0 | 1200 |
|
| 11 | 黄沙湾 | 进步社区 | 王*淳 | 0 | 1200 |
|
| 12 | 潇湘 | 石鼓社区 | 孙*豪 | 740 | 460 |
|
| 13 | 潇湘 | 司前社区 | 张*僖 | 740 | 460 |
|
| 14 | 潇湘 | 司前社区 | 杜*峰 | 740 | 460 |
|
| 15 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许*涵 | 610 | 590 |
|
| 16 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许*荣 | 610 | 590 |
|
| 17 | 潇湘 | 桑园社区 | 王* | 740 | 460 |
|
| 18 | 潇湘 | 长青社区 | 文*茜 | 0 | 1200 |
|
| 19 | 潇湘 | 司前社区 | 王*欢 | 470 | 730 |
|
| 20 | 潇湘 | 蒸水社区 | 吕*茹 | 740 | 460 |
|
| 21 | 角山 | 三星村 | 何*泽 | 0 | 1200 |
|
| 22 | 角山 | 前进村 | 李* | 460 | 740 |
|
| 23 | 角山 | 前进村 | 李*晨 | 460 | 740 |
|
| 24 | 角山 | 旭东村 | 肖*文 | 510 | 690 |
|
| 25 | 角山 | 杨岭社区 | 屈*汉 | 510 | 690 |
|
| 26 | 角山 | 旭东村 | 肖* | 0 | 1200 |
|
| 27 | 角山 | 角山村 | 何*龙 | 600 | 600 |
|
| 28 | 青山 | 青山街社区 | 赵*晰 | 655 | 545 |
|
| 29 | 青山 | 船山路社区 | 刘* | 670 | 530 |
|
| 30 | 青山 | 青山街社区 | 万*倩 | 600 | 600 |
|
| 31 | 青山 | 青山街社区 | 罗*萌 | 664 | 536 |
|
| 32 | 青山 | 青山街社区 | 赵*博 | 563 | 637 |
|
| 33 | 五一 | 望城路社区 | 陆*睿 | 480 | 720 |
|
| 34 | 五一 | 建设新村社区 | 颜*甜 | 530 | 670 |
|
| 35 | 五一 | 来雁塔社区 | 傅*涛 | 530 | 670 |
|
| 36 | 合江 | 江雁社区 | 谢*恬 | 610 | 0 | 本月停发生活补贴,待提供入学证明后再继续续发生活补贴 |
| 37 | 合江 | 江雁社区 | 周*晟 | 470 | 730 |
|
| 38 | 合江 | 合江套社区 | 袁*宁 | 560 | 640 |
|
| 39 | 合江 | 五一村 | 何*修 | 610 | 0 | 本月停发生活补贴,待提供入学证明后再继续续发生活补贴 |
| 40 | 合江 | 七里井社区 | 尹* | 610 | 590 |
|
| 41 | 合江 | 五一村 | 何*成 | 610 | 0 | 本月停发生活补贴,待提供入学证明后再继续续发生活补贴 |
| 42 | 金源 | 金源社区 | 胡*豪 | 450 | 750 |
|
| 43 | 金源 | 金源社区 | 胡*羽 | 450 | 750 |
|
| 44 | 金源 | 金源社区 | 钟*燊 | 450 | 750 |
|
| 45 | 金源 | 金兰社区 | 杨*钧 | 0 | 1200 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 32218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:年满18岁继续就读事实无人抚养儿童万*倩、文*茜2人生活补贴1800元 |